Informations importantes relativement à l’assignation (suite)
Bonjour à toutes et à tous,
Hier, nous avons publié un communiqué qui souligne l’application de la dernière convention collective à la suite de l’implantation du nouveau SIGMA (Timesphere). Nous retrouvons ci-dessous les changements en lien avec les divisions.
Notez que tous ces changements (du dernier communiqué et de celui-ci) étaient prévus à la convention collective 2017-2023.
Changement de divisions
(selon la liste B de la convention collective)
Divisions 114 et 154
Numéro de succursale | Nom | Divisions | Sous-divisions | ||
Actuelle | 2 octobre | Actuelle | 2 octobre | ||
33612 | Montmagny | 114 | 114 | 158 | 158 |
33853 | Sainte-Perpétue | 154 | 114 | 159 | 159 |
33589 | Saint-Jean-Port-Joli | 114 | 114 | 160 | 160 |
Changements de sous-divisions
(selon la liste B de la convention collective)
Numéro de succursale | Nom de la succursale | Divisions | Sous-divisions | |
Actuelle | 2 octobre | |||
23068 | La Prairie | 6 | 17 | 17 |
23079 | Delson | 6 | 60 | 17 |
23214 | Saint-Constant | 6 | 60 | 17 |
23215 | Carrefour Candiac | 6 | 17 | 17 |
23110 | Lacolle | 7 | 35 | 35 |
23122 | Saint-Rémi | 7 | 61 | 36 |
23330 | Hemmingford | 7 | 36 | 36 |
23333 | Napierville | 7 | 83 | 36 |
23056 | Carrefour St-Hubert | 8 | 15 | 11 |
23316 | Rive-sud | 8 | 11 | 11 |
23324 | Brossard – Boul. de la Grande Allée | 8 | 15 | 11 |
23325 | Promenades Saint-Bruno | 8 | 11 | 11 |
23141 | Saint-Bruno | 10 | 11 | 16 |
23224 | Saint-Basile-le-Grand | 10 | 16 | 16 |
23240 | St-Amable | 11 | 18 | 18 |
23347 | Varennes | 11 | 18 | 18 |
23366 | Sainte-Julie | 11 | 19 | 18 |
23071 | Valleyfield | 14 | 62 | 62 |
23194 | Salaberry-de-Valleyfield | 14 | 62 | 62 |
23222 | Saint-Zotique | 14 | 62 | 62 |
23074 | Huntingdon | 14 | 63 | 63 |
23352 | Ormstown | 14 | 64 | 63 |
23082 | Magog – Rue Principale | 19 | 40 | 40 |
23221 | Galeries Orford | 19 | 40 | 40 |
23081 | Coaticook | 19 | 41 | 41 |
23178 | Stanstead | 19 | 71 | 41 |
23058 | Lennoxville | 21 | 85 | 29 |
23148 | Sherbrooke – Centre-ville | 21 | 29 | 29 |
23152 | Sherbrooke – King Ouest/J.-Cartier Sud | 21 | 29 | 29 |
23309 | Fleurimont | 21 | 84 | 29 |
23158 | Rock Forest | 22 | 29 | 29 |
23160 | Carrefour de L’Estrie | 22 | 29 | 29 |
23306 | Sherbrooke | 22 | 86 | 29 |
23209 | Vaudreuil | 30 | 10 | 10 |
23317 | Vaudreuil-Soulanges | 30 | 10 | 10 |
23063 | Rigaud | 30 | 14 | 13 |
23355 | Hudson | 30 | 13 | 13 |
23362 | St-Lazare | 30 | 13 | 13 |
23181 | Fabreville | 32 | 2 | 2 |
23311 | Sainte-Rose | 32 | 4 | 2 |
23363 | Marché 440 | 32 | 2 | 2 |
23133 | Sainte-Dorothée | 33 | 3 | 3 |
23168 | Chomedey | 33 | 2 | 3 |
23235 | Laval Ouest | 33 | 3 | 3 |
23144 | Terrebonne – Boul. des Seigneurs | 36 | 9 | 9 |
23182 | Saint-François | 36 | 2 | 9 |
23314 | Terrebonne – Boul. Moody | 36 | 9 | 9 |
23198 | St-Joseph-du-Lac | 39 | 5 | 5 |
23207 | Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 39 | 5 | 5 |
23351 | Oka | 39 | 6 | 5 |
23381 | Mirabel – St-Augustin | 39 | 5 | 5 |
23069 | Blainville | 42 | 4 | 4 |
23142 | Mirabel – Saint-Janvier | 42 | 26 | 4 |
23315 | Laurentides | 42 | 4 | 4 |
23037 | Galeries Joliette | 43 | 46 | 46 |
23359 | Joliette – Centre-ville | 43 | 46 | 46 |
23016 | Ville-Des-Laurentides | 44 | 82 | 50 |
23104 | Rawdon | 44 | 50 | 50 |
23219 | Sainte-Julienne | 44 | 50 | 50 |
23292 | L’Épiphanie | 45 | 8 | 7 |
23062 | L’Assomption | 45 | 8 | 7 |
23239 | Repentigny – Boul. Iberville | 45 | 7 | 7 |
23358 | Lavaltrie | 45 | 48 | 7 |
23033 | St-Jérôme – Centre-ville | 49 | 26 | 26 |
23156 | Saint-Antoine-des-Laurentides | 49 | 26 | 26 |
23216 | Mirabel – St-Canut | 49 | 58 | 26 |
23165 | Sainte-Agathe-des-Monts | 52 | 28 | 27 |
23189 | Sainte-Adèle | 52 | 27 | 27 |
33530 | Grand-Mère | 55 | 109 | 108 |
33534 | Shawinigan | 55 | 108 | 108 |
33555 | Shawinigan-Sud | 55 | 108 | 108 |
33599 | Saint-Tite | 55 | 126 | 126 |
23077 | Bedford | 59 | 21 | 34 |
23080 | Farnham | 59 | 34 | 34 |
23006 | Richmond | 85 | 37 | 37 |
23117 | Asbestos | 85 | 39 | 37 |
23175 | Windsor | 85 | 38 | 37 |
23042 | Marieville | 99 | 31 | 31 |
23060 | Chambly | 99 | 32 | 31 |
23227 | Saint-Césaire | 99 | 31 | 31 |
23454 | Rougemont | 99 | 31 | 31 |
33518 | Saint-Georges | 115 | 116 | 116 |
33576 | Beauceville | 115 | 117 | 116 |
33586 | Lac-Etchemin | 115 | 162 | 162 |
33528 | Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | 117 | 151 | 143 |
33542 | Saint-Raymond | 117 | 153 | 143 |
33629 | Pont-Rouge | 117 | 143 | 143 |
33509 | Donnacona | 117 | 152 | 153 |
33858 | Saint-Marc-des-Carrières | 117 | 155 | 153 |
33625 | Laurier-Station | 136 | 174 | 136 |
33859 | Sainte-Croix | 136 | 136 | 136 |
33581 | Saint-Étienne-de-Lauzon | 136 | 173 | 137 |
33620 | Saint-Apollinaire | 136 | 137 | 137 |
33552 | Paspébiac | 157 | 138 | 138 |
33860 | Bonaventure | 157 | 142 | 138 |
Solidairement,
L’exécutif du SEMB SAQ (CSN)